| PW (Očki) | Lestvica | 1 € ravnâetsâ 2PW |
| 1 – 499 (1-249 €.) | 3% prometa | - |
| 500 – 999 (250-499 €) | 6% | - |
| 1.000 – 1.999 (500-999 €) | 9% | - |
| 2.000 – 3.999 (1000-1999 €) | 12% | - |
| 4.000 – 7.999 (2000-3999 €.) | 15% | Program nagrade za avtomobile od podjetja do partnerjev Kategorija. I * |
| 8.000 – 11.999 (4000-5999€) | 18% | - |
| 12.000 (od € 6000) | 21% | - |
| 16.000 (od € 8000) | Junior Team Manager | - |
| 20.000 (od 10.000 €) | Team Manager | Program nagrade za avtomobile od podjetja do partnerja Kategorija. ΙΙ ** |
3% bonus Managerial - ko dosežete rang Team Manager (Team Manager) in več. vkluča se v to promet celotnej skupiny, (razen prometa skupiny, mlajši od 21%) + osebni promet.
Posebno Bonusi - kategorija 3
| Položaj 21% | Lestvica | Naslov (uradno) |
| iz prve skupine 21% | 7% | Manager |
| od 2-h ukazi 21% | 7.5% | Bronze Manager |
| od 4-h ukazi 21% | 8% | Bronze Manager |
| ot 6-in ukazi 21% | 8.5% | Gold Manager |
| 8-OT in ukazi 21% | 9% | Platin Manager |
| od 10-ukazov in 21% | 9.5% | Podpredsednik |
| ot 12 in nadzor 21% | 10% | Predsednik |
| от 1 PW до 11.999 PW z zasebnega prometa | = Proporcionalni poseben bonus za druge ekipe, bez prometa prodaje 21% |
| od preostalih 12,000 prometa PW skupaj z osebnim prometom | = Skupaj posebno nagrado za skupino ali skupine, 21% |
| от 4 х 21% PW | = Skupna posebna nagrada brez upoštevanja preostali skupin z prometom manj kot 21% |
Od 0,5% do 3% razlike med različnimi ravnmi posebnih skupin in 21%.
Bonus v glubine - kategorija 5
| Bonus | Gruppa 21% | Procenty |
| Silver Bonus Sreberny bonus | ot 4 skupin 21% | 2% |
| Predsednik Bonus Predsedniški bonus | ot 10 skupin 21% | 1% |
Bonus za predsednike - Predsednik Star - Kategorija 6
| Kvalifikacije | Pogoji uporabe | Procenty |
| * Президент - predsednik | 1 Skupina Gold Manager- Gold Manager | 0,25 % |
| ** Президента - predsednik | 2 skupine Gold Manager | 0,50 % |
| *** Президент - predsednik | 3 skupine Gold Manager - Gold 3 skupine menedžerjev | 0,75 % |
| **** Президент - predsednik | 4 skupine Gold Manager - 4 skupine menedžerjev Golden | 1 % |
Bonus – atomobilnaya program.
Letna nagrada - Kategorija 7
| PW PW | Odstotek |
| od 1. milijonov celotnega prihodka | 1.00 % |
| 2 milijona celotnega prometa | 1.5 % |
| 3 milijone celotnega prometa | 2.00 % |
| od 4 milijonov celotnega prihodka | 2.25 % |
| od 5 milijonov celotnega prihodka | 2.5 % |
Tituly in kvalifikacij
| Gruppa 15% | PW 4000 celotnega prometa y lastnim prometem prodaj. | NWA Academy. Del I. uspešnosti Silver Manager - seminar konec tedna |
| Gruppa 21% | 12,000 PW celotnega prometa y lastnim prometem prodaj. | NWA академия. Часть II. - Семинар в Ahlen ob koncu tedna |
| Junior Team Manager Junior Team Manager | 16,000 PW s celotnega prometa prometa osebja + 5 ekip z zmogljivostmi bonusov, ali vsaj ena ekipa v 21% | - |
| Team Manager Manager skupine | 20,000 PW celotnega prometa z lastnim prometem prodaj.+ 10 ekip z bonusnimi nagrodami , ali vsaj ena ekipa v 21% | - |
| Manager | Vsaj ena skupina s 21% + 10 ekip z bonusnimi nagrodami in dodatne osebni promet 12,000 PW | - |
| Bronze Manager Бронзовый менеджер | Vsaj dve skupini 21 + 10 ekip,z bonusnimi nagrodami od prodaje v 12,000 PW | - |
| Silver Manager Серебряный менеджер | Vsaj štiri skupine 21% | - |
| Gold Manager Золотой менеджер | Vsaj šest skupin 21% | - |
| Platin Manager | Vsaj 8 skupinah 21% | - |
| Podpredsednik Вице президент | Vsaj 10 skupinah 21% | - |
| Predsednik Президент | Vsaj 12 skupin iz 21% | - |
| * Predsednik * Президент | Manager vsaj 12 skupin iz 21% + vsaj Gold Manager (Gold Manager) | - |
| ** Predsednik ** Prezident | Vsaj 12 skupin in 21% + 2 Gold vodja | - |
| *** *** Predsednik Президент | Vsaj 12 skupin, 21% + vsaj 3 skupine Golden Manager | - |
| Predsednik **** **** Президент | Vsaj 12 skupin, 21% + vsaj 4 skupine Golden Manager | - |
GLEJ PROGRAM AVTOBONUS!

Ni komentarjev:
Objavite komentar